NOTOWANIE CEN z dnia [wpdts-date]
Podane ceny należy traktować jako orientacyjne. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z danych podanych w notowaniach. Nie stanowią one oferty kupna lub sprzedaży rozumieniu kodeksu cywilnego.
WARZYWA KRAJOWE
LP. | ARTYKUŁ | OPAKOWANIE | JEDN. MIAR. | CENA MIN. | CENA MAX. | ||||
1 | BOTWINA | skrzynka 1 kg | pęcz. | 2,00 zł | 2,50 zł | ||||
2 | BÓB | worek 10 kg | kg | 16,00 zł | 18,00 zł | ||||
3 | BURAK CZERWONY | worek 15 kg | kg | 1,40 zł | 1,50 zł | ||||
4 | BROKUŁ | luzem | szt. | 4,00 zł | 5,00 zl | ||||
5 | BRUKSELKA | worek 5 kg | kg | – | – | ||||
6 | CEBULA | worek 15 kg | kg | 2,00 zł | 4,00 zł | ||||
7 | CZOSNEK | wiązka 1 kg | szt. | 1,00 zł | 2,00 zł | ||||
8 | CUKINIE | luzem | kg | 3,00 zł | 3,20 zł | ||||
9 | FASOLKA SZPARAGOWA | worek 5 kg | kg | 14,00 zł | 15,00 zł | ||||
10 | KALAFIOR | luzem | szt. | 8,00 zł | 8,50 zł | ||||
11 | KALAREPA | luzem | szt. | 2,00 zł | 2,20 zł | ||||
12 | KAPUSTA BIAŁA | worek 25 kg | kg | 2,00 zł | 2,50 zł | ||||
13 | KAPUSTA BIAŁA |
luzem | szt. | 3,00 zł | 4,00 zł | ||||
14 | KAPUSTA CZERWONA | worek 10 kg | kg | 2,40 zł | 2,60 zł | ||||
15 | KAPUSTA KISZONA | beczka 100 kg | kg | 3,60 zł | 4,00 zł | ||||
16 | KAPUSTA PEKIŃSKA | worek 5 kg | kg | 3,00 zł | 4,00 zł | ||||
17 | KOPER | – | szt. | 1,50 zł | 2,00 zł | ||||
18 | MARCHEW | worek 15 kg | kg | 3,00 zł | 4,00 zł | ||||
19 | MARCHEW | wiązka | szt. | – | – | ||||
20 | OGÓREK GRUNTOWY | worek 10 kg | kg | 7,00 zł | 8,00 zł | ||||
21 | OGÓREK KISZONY | beczka 80 kg | kg | 6,50 zł | 7,50 zł | ||||
22 | OGÓREK MAŁOSOLNY | beczka 80 kg | kg | 11,00 zł | 12,00 zł | ||||
23 | OGÓREK SZKLARNIOWY | worek 10 kg | kg | 3,60 zł | 4,00 zł | ||||
24 | PAPRYKA CZERWONA | worek 5 kg | kg | – | – | ||||
25 | PAPRYKA ZIELONA | worek 5 kg | kg | – | – | ||||
26 | PAPRYKA ŻÓŁTA | worek 5 kg | kg | – | – | ||||
27 | PIETRUSZKA KORZEŃ | worek 10 kg | kg | 13,00 zł | 14,00 zł | ||||
28 | PIETRUSZKA NAĆ | skrzynka 1 kg | pęcz. | 1,40 zł | 1,80 zł | ||||
29 | POMIDOR SZKLARNIOWY | skrzynka 6 kg | kg | 5,00 zł | 7,00 zł | ||||
30 | POMIDOR GRUNTOWY | skrzynka 6 kg | kg | – | – | ||||
31 | RABARBAR | wiązka | kg | – | – | ||||
32 | POR | wiązka | kg | 3,50 zł | 4,50 zł | ||||
33 | RZODKIEWKA | skrzynka | pęcz. | 2,00 zł | 2,20 zł | ||||
34 | SAŁATA | skrzynka 16 szt. | szt. | 2,00 zł | 2,50 zł | ||||
35 | SELER | worek 10 kg | kg | 6,00 zł | 6,50 zł | ||||
36 | SZCZYPIOREK | wiązka 10 pęcz. | pęcz. | 1,40 zł | 1,50 zł | ||||
37 | SŁONECZNIK | worek 10 szt. | szt. | – | – | ||||
38 | WŁOSZCZYZNA | pęcz. | szt. | 7,00 zł | 10,00 zł | ||||
39 | ZIEMNIAKI | worek 15 kg | kg | 2,00 zł | 2,50 zł | ||||
40 | ZIEMNIAKI MŁODE | worek 15 kg | kg | 2,30 zł | 3,00 zł | ||||
OWOCE KRAJOWE
LP. | ARTYKUŁ | OPAKOWANIE | JEDN. MIAR. | CENA MIN. | CENA MAX. |
1 | AGREST | skrzynka 10 kg | kg | – | – |
2 | BORÓWKA | koszyk 0,25 kg | kg | 36,00 zł | 40,00 zł |
3 | BRZOSKWINIA | skrzynka 10 kg | kg | – | – |
4 | CZEREŚNIA | skrzynka 10 kg | kg | 10,00 zł | 12,00 zł |
5 | GRUSZKA | skrzynka 20 kg | kg | 6,00 zł | 6,50 zł |
6 | JABŁKA | skrzynka 15 kg | kg | 2,00 zł | 3,00 zł |
7 | JAGODA CZARNA | łubianka 2 kg | kg | – | – |
8 | MALINA | koszyk 0,5 kg | kg | – | – |
9 | MORELA | skrzynka 10 kg | kg | – | – |
10 | PORZECZKA CZARNA | łubianka 2 kg | kg | – | – |
11 | PORZECZKA CZERWONA | łubianka 2 kg | kg | – | – |
12 | ŚLIWKI | skrzynka 20 kg | kg | – | – |
13 | TRUSKAWKA | łubianka 2 kg | kg | 6,00 zł | 9,00 zł |
14 | WIŚNIA | łubianka 2 kg | kg | – | – |
OWOCE IMPORTOWANE
LP. | ARTYKUŁ | OPAKOWANIE | JEDN. MIAR. | CENA MIN. | CENA MAX. |
1 | ANANAS | skrzynka 5 szt. | szt. | 4,00 zł | 6,00 zł |
2 | ARBUZ | luzem | kg | 3,00 zł | 6,00 zł |
3 | BANAN | karton 18 kg | kg | 4,50 zł | 5,00 zł |
4 | BRZOSKWINIA | karton 10 kg | kg | 9,00 zł | 10,00 zł |
5 | CYTRYNA | karton 18 kg | kg | 7,00 zł | 7,50 zł |
6 | GREJFRUT | karton 16 kg | kg | 6,00 zł | 6,50 zł |
7 | GRUSZKA | karton 12 kg | kg | 8,00 zł | 9,00 zł |
8 | JABŁKA | karton 18 kg | kg | – | – |
9 | KIWI | karton 10 kg | kg | 8,00 zł | 10,00 zł |
10 | MANDARYNKA | karton 10 kg | kg | 8,00 zł | 10,00 zł |
11 | MORELA | karton 10 kg | kg | – | – |
12 | NEKTARYNKA | karton 10 kg | kg | 10,00 zł | 10,50 zł |
13 | POMARAŃCZA | karton 10 kg | kg | 5,50 zł | 6,50 zł |
14 | TRUSKAWKA |
kg | – | – | |
15 | WINOGRONA BIAŁE | karton 4,5 kg | kg | 10,00 zł | 12,00 zł |
16 | WINOGRONA CZERWONE | karton 8 kg | kg | 10,00 zł | 12,00 zł |
WARZYWA IMPORTOWANE
LP. | ARTYKUŁ | OPAKOWANIE | JEDN. MIAR. | CENA MIN. | CENA MAX. |
1 | BROKUŁ | karton 10 szt. | szt. | 5,00 zł | 5,50 zł |
2 | CZOSNEK | karton 10 kg | kg | – | – |
3 | CYKORIA | karton 5 kg | kg | 5,00 zł | 5,50 zł |
4 | OGÓREK | karton 4,5 kg | kg | – | – |
5 | PAPRYKA | karton 5 kg | kg | 12,00 zł | 14,00 zł |
6 | POMIDOR | skrzynka 6 kg | kg | – | – |
7 | RZODKIEWKA | wiązka 10 pęcz. | pęcz. | – | – |
8 | SAŁATA LODOWA | karton 12 szt. | szt. | 5,00 zł | 5.50 zł |
9 | SELER NACIOWY | karton 16 szt. | kg | 5,00 zł | 5,50 zł |
INNE PRODUKTY
LP. | ARTYKUŁ | OPAKOWANIE | JEDN. MIAR. | CENA MIN. | CENA MAX. |
1 | BOCZNIAKI | kg | – | – | |
2 | JAJKA | szt. | 0,70 zł | 1,00 zł | |
3 | ORZECH LASKOWY | worek 5 kg | kg | – | – |
4 | ORZECH WŁOSKI | worek 5 kg | kg | – | |
5 | PIECZARKI | skrzynka 5 kg | kg | 9,00 zł | 10,00 zł |