Szanowni Państwo
Akcjonariusze
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 listopada 2023 r., na godz. 11.00.
Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.
Porządek obrad:- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Zmiany w Statucie Spółki.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Szanowni Państwo
Akcjonariusze Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2023r., na godz. 11:00.
Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.
Porządek obrad:- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Zmiany w Statucie Spółki.
- Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2022.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Szanowni Państwo
Akcjonariusze Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu
Dotyczy: zobowiązania Zarządu Spółki do przekazywania kwartalnego sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej” zlokalizowanej na terenie Spółki CZĘŚĆ IV. Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania Akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji. W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00. W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarła umowę z wyłonionym Wykonawcą. W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót według stanu na 31.03.2023 r.Lp. | Rodzaje robót wg zakresu umownego | Wartość netto w zł | Wartość narastająco od początku budowy netto w zł | Narastająco po końcowym etapie | Zakres procentowy narastająco | ||
netto | % | ||||||
1 | Roboty rozbiórkowe | 43 615,76 | 43 615,76 | 100% | 43 615,76 | 100% | |
2 | Roboty ziemne i fundamenty | 175 530,37 | 175 530,37 | 100% | 175 530,37 | 100% | |
3 | Ściany i ścianki | 212 938,16 | 212 938,16 | 100% | 212 938,16 | 100% | |
4 | Elementy żelbetonowe | 79 503,49 | 79 503,49 | 100% | 79 503,49 | 100% | |
5 | Stropodach i stropy nad zapleczem | 413 526,65 | 413 526,65 | 100% | 413 526,65 | 100% | |
6 | Stolarka | 112 865,88 | 112 865,88 | 100% | 112 865,88 | 100% | |
7 | Tynki i okładziny ścian | 56 536,68 | 56 536,68 | 100% | 56 536,68 | 100% | |
8 | Malowanie | 75 841,55 | 75 841,55 | 100% | 75 841,55 | 100% | |
9 | Kanał | 39 229,63 | 39 229,63 | 100% | 39 229,63 | 100% | |
10 | Posadzki | 140 021,52 | 140 021,52 | 100% | 140 021,52 | 100% | |
11 | Elewacja | 207 758,81 | 207 758,81 | 100% | 207 758,81 | 100% | |
12 | Roboty ziemne | 42 631,50 | 42 631,50 | 100% | 42 631,50 | 100% | |
13 | Kanalizacja sanitarna – przykanalik | 44 728,85 | 44 728,85 | 100% | 44 728,85 | 100% | |
14 | Kanalizacja wewnątrz budynku | 36 678,54 | 36 678,54 | 100% | 36 678,54 | 100% | |
15 | Hydranty zewnętrzne | 14 224,72 | 14 224,72 | 100% | 14 224,72 | 100% | |
16 | Instalacja wodociągowa w budynku | 33 361,44 | 33 361,44 | 100% | 33 361,44 | 100% | |
17 | Wentylacja | 14 006,45 | 14 006,45 | 100% | 14 006,45 | 100% | |
18 | Elektryka | 153 000,00 | 153 000,00 | 100% | 153 000,00 | 100% | |
19 | Roboty ujemne – zaniechane | -78 139,58 | |||||
20 | Roboty dodatkowe | 69 377,63 | 69 377,63 | 100% | 69 377,63 | 100% | |
Razem | 1 887 238,05 | 1 887 238,05 | 1 887 238,05 | ||||
Zaawansowanie procentowe | 100% | ||||||
Lp. | Rodzaje robót wg zakresu umownego | Wartość netto w zł | Wartość narastająco od początku budowy netto w zł | Narastająco po III etapie | Zakres procentowy narastająco | |
netto | % | |||||
1 | Roboty rozbiórkowe | 43 615,76 | 43 615,76 | 100% | 43 615,76 | 100% |
2 | Roboty ziemne i fundamenty | 175 530,37 | 175 530,37 | 100% | 175 530,37 | 100% |
3 | Ściany i ścianki | 212 938,16 | 212 938,16 | 100% | 212 938,16 | 100% |
4 | Elementy żelbetonowe | 79 503,49 | 79 503,49 | 100% | 79 503,49 | 100% |
5 | Stropodach i stropy nad zapleczem | 413 526,65 | 413 526,65 | 100% | 413 526,65 | 100% |
6 | Stolarka | 112 865,88 | 112 865,88 | 100% | 112 865,88 | 100% |
7 | Tynki i okładziny ścian | 56 536,68 | 56 536,68 | 100% | 56 536,68 | 100% |
8 | Malowanie | 75 841,55 | 41 521,82 | 55% | 41 521,82 | 55% |
9 | Kanał | 39 229,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
10 | Posadzki | 140 021,52 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
11 | Elewacja | 207 758,81 | 186 982,93 | 90% | 186 982,93 | 90% |
12 | Roboty ziemne | 42 631,50 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
13 | Kanalizacja sanitarna – przykanalik | 44 728,85 | 44 728,85 | 100% | 44 728,85 | 100% |
14 | Kanalizacja wewnątrz budynku | 36 678,54 | 29 342,84 | 80% | 29 342,84 | 80% |
15 | Hydranty zewnętrzne | 14 224,72 | 14 224,72 | 100% | 14 224,72 | 100% |
16 | Instalacja wodociągowa w budynku | 33 361,44 | 6 672,29 | 20% | 6 672,29 | 20% |
17 | Wentylacja | 14 006,45 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
18 | Elektryka | 153 000,00 | 91 800,00 | 60% | 91 800,00 | 60% |
19 | Roboty ujemne – zaniechane | -78 139,58 | ||||
20 | Roboty dodatkowe | 69 377,63 | ||||
Razem | 1 887 238,05 | 1 509 790,44 | 1 509 790,44 | |||
Zaawansowanie procentowe | 80% |
Lp. | Rodzaje robót wg zakresu umownego | Wartość netto w zł | Wartość narastająco od początku budowy netto w zł | Narastająco po II etapie | Zakres procentowy narastająco | |
netto | % | |||||
1 | Roboty rozbiórkowe | 43 615,76 | 43 615,76 | 100% | 43 615,76 | 100% |
2 | Roboty ziemne i fundamenty | 175 530,37 | 175 530,37 | 100% | 175 530,37 | 100% |
3 | Ściany i ścianki | 212 938,16 | 212 938,16 | 100% | 42587,63 | 20% |
4 | Elementy żelbetonowe | 79 503,49 | 79 503,49 | 100% | 7 950,35 | 10% |
5 | Stropodach i stropy nad zapleczem | 413 526,65 | 248 115,99 | 60% | 248 115,99 | 60% |
6 | Stolarka | 112 865,88 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
7 | Tynki i okładziny ścian | 56 536,68 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
8 | Malowanie | 75 841,55 | 22 752,47 | 30% | 22 752,47 | 30% |
9 | Kanał | 39 229,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
10 | Posadzki | 140 021,52 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
11 | Elewacja | 207 758,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
12 | Roboty ziemne | 42 631,50 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
13 | Kanalizacja sanitarna – przykanalik | 44 728,85 | 44 728,85 | 100% | 44 728,85 | 100% |
14 | Kanalizacja wewnątrz budynku | 36 678,54 | 22 007,13 | 60% | 7 335,71 | 20% |
15 | Hydranty zewnętrzne | 14 224,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
16 | Instalacja wodociągowa w budynku | 33 361,44 | 6 672,29 | 20% | 6 672,29 | 20% |
17 | Wentylacja | 14 006,45 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
18 | Elektryka | 153 000,00 | 7 650,00 | 5% | 7 650,00 | 5% |
Razem | 1 896 000,00 | 863 514,51 | 598 989,07 | |||
Zaawansowanie procentowe | 45,54% | 19,70% |
Lp. |
Rodzaje robót wg zakresu umownego |
Wartość netto w zł | Wartość narastająco od początku budowy netto w zł | Etap I | Zakres procentowy | |
netto | % | |||||
1 | Roboty rozbiórkowe | 43 615,76 | 43 615,76 | 100% | 43 615,76 | 100% |
2 | Roboty ziemne i fundamenty | 175 530,37 | 175 530,37 | 100% | 175 530,37 | 100% |
3 | Ściany i ścianki | 212 938,16 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
4 | Elementy żelbetonowe | 79 503,49 | 7 950,35 | 10% | 7 950,35 | 10% |
5 | Stropodach i stropy nad zapleczem | 413 526,65 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
6 | Stolarka | 112 865,88 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
7 | Tynki i okładziny ścian | 56 536,68 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
8 | Malowanie | 75 841,55 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
9 | Kanał | 39 229,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
10 | Posadzki | 140 021,52 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
11 | Elewacja | 207 758,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
12 | Roboty ziemne | 42 631,50 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
13 | Kanalizacja sanitarna – przykanalik | 44 728,85 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
14 | Kanalizacja wewnątrz budynku | 36 678,54 | 7 335,71 | 20% | 20% | |
15 | Hydranty zewnętrzne | 14 224,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
16 | Instalacja wodociągowa w budynku | 33 361,44 | 6 672,29 | 20% | 20% | |
17 | Wentylacja | 14 006,45 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
18 | Elektryka | 153 000,00 | 7 650,00 | 5% | 7 650,00 | 5% |
Razem | 1 896 000,00 | 248 754,48 | 248 754,48 | |||
Zaawansowanie procentowe | 13% | 13% |
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.